آزمونهای بخش آب و پساب
آب یکی از اساسیترین عناصر حیات و منابع حیاتی برای توسعه پایدار است. با توجه به اهمیت کیفیت آب و ضرورت پایش مستمر آن در منابع طبیعی، شرب، کشاورزی و صنایع، انجام آزمونهای دقیق و علمی بر روی نمونههای آب و پساب، نقشی کلیدی در حفظ سلامت انسان و محیط زیست دارد. بخش آزمونهای آب و پساب این مجموعه با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته، روشهای استاندارد و تیمی متخصص، خدمات آنالیز فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی را به مشتریان ارائه میدهد. هدف ما، ارائه نتایجی دقیق، قابل اعتماد و مطابق با آخرین استاندارد ها و الزامات زیستمحیطی است.

آزمونهای شیمیایی آب
در این بخش، ترکیبات معدنی و آلی موجود در آب با استفاده از روشهای استاندارد اندازهگیری میشوند. پارامترهایی مانند pH، هدایت الکتریکی (EC)، قلیائیت، سختی کل، نیتریت، نیترات، آمونیاک، سولفات، کلرید و اکسیژن محلول , … (DO) بررسی میشوند. این آزمونها برای تعیین کیفیت فیزیکوشیمیایی آب و تطابق آن با استانداردهای مصرف ضروریاند.
آزمونهای میکروبیولوژی آب
این آزمایشها برای ارزیابی حضور و تعداد میکروارگانیسمهای بیماریزا در آب طراحی شدهاند. با استفاده از روشهایی مانند کشت در محیطهای اختصاصی، وجود شاخصهای آلودگی مدفوعی از جمله کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی و اشرشیا کلی و … بررسی میشود. نتایج این آزمونها تعیینکننده ایمنی بهداشتی آب برای مصرف انسانی و کشاورزی هستند.
اندازهگیری فلزات سنگین
به منظور پایش آلودگیهای فلزی در آب، فلزات سنگینی مانند سرب (Pb)، جیوه (Hg)، آرسنیک (As)، کادمیوم (Cd)، کروم (Cr) و نیکل (Ni) با دستگاههای دقیق مانند ICP-OES یا AAS اندازهگیری میشوند. این فلزات در غلظتهای بالا میتوانند اثرات مخرب بر سلامت انسان و اکوسیستم داشته باشند، بنابراین پایش منظم آنها حیاتی است.
آزمونهای بیولوژیکی و زیستمحیطی
در این بخش، شاخصهای زیستی مانند حضور پلانکتونها، جلبکها، بیمهرگان کفزی و سایر موجودات میکروسکوپی بررسی میشود تا وضعیت بومشناختی منابع آبی ارزیابی شود. این آزمونها به تشخیص اثرات تجمعی آلودگیها بر ساختار زیستی اکوسیستمهای آبی کمک میکنند و برای مطالعات پایش زیستمحیطی اهمیت دارند.
آزمون های شیمی آب و پساب
| ردیف | نام آزمون |
|---|---|
| 1 | دما |
| 2 | pH |
| 3 | دي اکسید کربن (CO2) |
| 4 | هیدروژن سولفوره (SH2) |
| 5 | اکسیژن محلول (DO) |
| 6 | BOD |
| 7 | BOD محلول برحسب (O2) |
| 8 | COD |
| 9 | COD محلول برحسب (O2) |
| 10 | TOC |
| 11 | DOC (برحسب C) |
| 12 | کل مواد محلول (TDS) |
| 13 | مواد محلول معدنی (FDS) |
| 14 | مواد محلول آلی (VDS ) |
| 15 | مواد معلق (TSS) |
| 16 | مواد معلق معدنی (FSS ) |
| 17 | مواد معلق آلی (VSS ) |
| 18 | مواد کل (TS ) |
| 19 | مواد کل معدنی (FS ) |
| 20 | مواد کل آلی (VS ) |
| 21 | فسفات کل (بر حسب فسفر) |
| 22 | چربی |
| 23 | دترجنت |
| 24 | قابلیت ته نشینی (SS) |
| 25 | هدایت |
| 26 | کدورت |
| 27 | قلیائیت نسبت به فنل (کربنات) |
| 28 | قلیائیت کل (مجموع بیکربنات وکربنات) |
| 29 | سختی کل |
| 30 | کلسیم |
| 31 | منیزیم |
| 32 | کلرور |
| 33 | سولفات |
| 34 | سدیم |
| 35 | پتاسیم |
| 36 | سیلیس |
| 37 | آمونیاک |
| 38 | نیترات |
| 39 | نیتریت |
| 40 | ازت آلی |
| 41 | ازت کل |
| 42 | پرمنگنات مصرفی |
| ردیف | نام آزمون |
|---|---|
| 43 | سولفیت |
| 44 | دانسیته (جرم حجمی) |
| 45 | SAR |
| 46 | درصد شوری |
| 47 | MLSS |
| 48 | MLVSS |
| 49 | دبی |
| 50 | Transmittance |
| 51 | شدت بو (T.O.N) |
| 52 | حجم مواد شناور بر سطح |
| 53 | کلر باقیمانده |
| 54 | وضعیت هوا |
| 55 | کیفیت ظاهري آب |
| 56 | درصد انحالل در اسید |
| 57 | درصد خلوص |
| 58 | جارتست پساب |
| 59 | جارتست آب |
| 60 | آزمون تحقیقاتی خورندگی آب |
| 61 | رنگ |
| 62 | سختی موقت( بر حسب |
| 63 | ید در آب (برحسب I ) |
| 64 | سیاناید (بر حسب CN ) |
| 65 | بر (بر حسب B ) |
| 66 | باریم (بر حسب Ba ) |
| 67 | آلومینیوم (بر حسب Al ) |
| 68 | آهن (بر حسب Fe ) |
| 69 | آهن 2 ظرفیتی (بر حسب 2+Fe ) |
| 70 | آهن 3 ظرفیتی (بر حسب 3+Fe ) |
| 71 | مس (بر حسب Cu ) |
| 72 | نیکل (بر حسب Ni ) |
| 73 | روي(بر حسب Zn ) |
| 74 | کروم کل (بر حسب Cr ) |
| 75 | کروم 3+ (بر حسب Cr) |
| 76 | کروم 6+ (بر حسب Cr) |
| 77 | منگنز (بر حسب Mn) |
| 78 | سرب (بر حسب Pb) |
| 79 | کادمیوم (بر حسب Cd) |
| 80 | کبالت (بر حسب Co) |
| 81 | نقره (بر حسب Ag) |
| 82 | جیوه (بر حسب Hg) |
| 83 | قلع (بر حسب Sn) |
| 84 | برلیوم (برحسب Be) |
| ردیف | نام آزمون |
|---|---|
| 85 | پلاتین (بر حسب Pt) |
| 86 | مولیبدن (برحسب Mo) |
| 87 | انتیموان ( برحسب Sb) |
| 88 | ارسنیک (بر حسب As ) |
| 89 | سلنیوم (بر حسب Se ) |
| 90 | استرانسیوم(بر حسب Sr ) |
| 91 | بیسموت (بر حسب Bi ) |
| 92 | تیتانیوم (بر حسب Ti ) |
| 93 | وانادیوم (بر حسب V ) |
| 94 | گالیم (بر حسب Ga) |
| 95 | لیتیم (بر حسب Li ) |
| 96 | فلزات سنگین به روش ICP |
| 97 | pHs |
| 98 | برومات (بر حسب BrO3 ) |
| 99 | بروماید(بر حسب Br) |
| 100 | فلوراید (بر حسب F) |
| 101 | فنل |
| 102 | فرمالدئید |
| 103 | اشعه آلفا و بتا |
| 104 | رادیوم 226 |
| 105 | اورانیوم |
| 106 | گاز رادون Rn |
| 107 | تري هالومتان-ها (THM) |
| 108 | TPH (کل هیدروکربنهاي نفتی) |
| 109 | BTEX (بنزن- تولوئن- زایلن) |
| 110 | PAH (هیدروکربنهاي حلقوي) |
| 111 | سموم شیمیایی کشاورزي-تشخیص وجود یا عدم وجود |
| 112 | S.V.I |
| 113 | کلروفیل a |
| 114 | MTBE |
| 115 | آزبست |
| 116 | عمق سکی |
| 117 | ORP |
| 118 | SDI -5 |
| 119 | SDI-10 |
| 120 | SDI-15 |
| 121 | دانه بندي مواد معلق |
| 122 | کلرات (بر حسب ClO3) |
| 123 | کلریت(بر حسب ClO2) |
آزمون های میکروب شناسی آب و پساب
| ردیف | نام آزمون |
|---|---|
| 1 | شمارش كليه ميكروب هاي هوازي |
| 2 | شمارش كليه كليفرم ها به روش MPN |
| 3 | شمارش كليه كليفرم هاي مدفوعي به روش MPN |
| 4 | شمارش كليه استرپتوكوك هاي مدفوعي به روش MPN |
| 5 | شمارش E.coli به روش mpn |
| 6 | شمارش كپك |
| 7 | شمارش كليه مخمرها |
| 8 | جستجوي كلستريديوم هاي احيا كننده سولفيت به روش فيلتراسيون |
| 9 | جستجوي كليفرم ها به روش فيلتراسيون |
| 10 | جستجوي كليفرم هاي مدفوعي(اشريشياكلي) به روش فيلتراسيون |
| 11 | شمارش استافيلوكوك به روش فيلتراسيون |
| 12 | شمارش سودوموناس به روش MPN |
| 13 | جستجوي انتروكوكوس هاي روده اي به روش فيلتراسيون |
| 14 | جستجوي سودوموناس |
| 15 | جستجوي سودوموناس آئروژينوزا به روش فيلتراسيون |
| 16 | جستجو و شمارش ويبريوكلرا به روش فيلتراسيون |
| 17 | جستجوي باكتري هاي آهن |
| 18 | جستجوي سالمونلا به روش فيلتراسيون |
| 19 | جستجوي شيگلا |
| 20 | جستجوي لژيونلا (به روش PCR ) |
| 21 | شمارش تخم انگل |
| 22 | بيولوژي- شمارش و شناسايي فيتوپلانكتون ها و زئوپلانكتون ها |
| 23 | بيولوژي - تعيين سايز جلبك ها |
PCR ( مولکولی-بیولوژی)
| ردیف | نام آزمون |
|---|---|
| 1 | جستجوی لژیونلا به روش PCR |


