آزمون های بخش خاک شناسی
بر پایه تحلیل های آزمایشگاهی در سراسر دنیا کشاورزی دقیق و تولید پایدار بدون شناخت خاک و گیاه ممکن نیست.
ما در آسا، از خاک تا برگ با شما هستیم تا سبز بمانید.
بخش خاک شناسی آزمایشگاه آسا، کلیه خدمات مرتبط با خاک، گیاه، کود، کمپوست و مواد کودی اعم از مشاهدات کارشناسی، نمونه برداری، ارائه تحلیل و تفسیر تخصصی، ارائه برنامه ی تغذیه ای، پایش و ارزیابی تغییرات فصلی پارامترهای شیمیایی خاک، پایش سلامت بلندمدت خاک در باغات و گلخانه ها، بررسی آلودگی فلزات سنگین لجن فاضلاب-کودها و کمپوست ها و خاک، تهیه نقشه خاک، مشاوره و احداث باغات، ارزیابی قابلیت اراضی، آنالیز و کلاس بندی آب آبیاری، پایش کیفیت آب آبیاری، طراحی آبیاری قطره ای، انجام کلیه آزمون های فیزیکی و شیمیایی مرتبط با این بخش را با دقت و صحت انجام داده و نیاز کارفرمایان، مهندسین مشاور، صاحبان کشت و صنعت، گلخانه داران، باغداران، کشاورزان، شهرداریها، نهادهای دولتی مرتبط با خاک و فضاهای سبز و… را مرتفع می سازد.

ما در آسا خاک را می فهمیم تا شما بهتر برداشت کنید.
بخش خاکشناسی با هدف بررسی ویژگیها و خصوصیات خاک، مجموعهای از آزمونهای علمی و تخصصی را ارائه میدهد که نقش کلیدی در تحلیل کیفیت خاک و تصمیمگیریهای مرتبط با بهرهبرداری از زمین دارند. این آزمونها شامل تحلیلهای فیزیکی مانند بافت خاک، چگالی ظاهری و رطوبت، آزمونهای شیمیایی نظیر pH، هدایت الکتریکی (EC)، مقدار مواد آلی و عناصر غذایی، و …. میباشند.
نتایج این بررسیها ابزارهای مفیدی برای کشاورزان، مهندسان، پژوهشگران و مدیران منابع طبیعی فراهم میآورد تا بر پایه دادههای علمی، بهترین تصمیمها را در زمینه مدیریت خاک و زمین اتخاذ کنند.
در بخش خاکشناسی شرکت آزمون سلامت آسا ، آزمونهای مختلفی بر روی نمونههای خاک انجام میشود تا ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی خاک شناسایی و ارزیابی شوند.
این آزمونها به منظور شناخت بهتر رفتار خاک در شرایط مختلف و بهینهسازی فعالیتهای کشاورزی، عمرانی یا زیستمحیطی انجام میگیرند.
آنالیز امروز خاک، تضمین محصول فردا
لیست آزمون های خاک
| ردیف | نام آزمون |
|---|---|
| 1 | تهیه عصاره گل اشباع خاک |
| 2 | pH خاک |
| 3 | هدایت الکتریکی خاک |
| 4 | سدیم، پتاسیم ، کلسیم، منیزیم محلول |
| 5 | کربنات و بی کربنات |
| 6 | سولفات، نیترات، کلراید |
| 7 | عناصر ریزمغذی |
| 8 | کاتیون های تبادلی |
| 9 | بور قابل دسترس |
| 10 | بور کل |
| 11 | گوگرد قابل دسترس |
| 12 | گوگرد کل |
| 13 | آلومینیوم کل |
| 14 | کلر |
| 15 | درصد سدیم تبادلی خاک (ESP) |
| 16 | نسبت جذب سدیم خاک (SAR) |
| 17 | فسفر اولسن |
| 18 | فسفر کل |
| 19 | پتاسیم قابل دسترس |
| 20 | سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم کل |
| 21 | بافت خاک |
| ردیف | نام آزمون |
|---|---|
| 22 | رطوبت اشباع خاک |
| 23 | رطوبت اولیه خاک |
| 24 | ماده آلی خاک |
| 25 | کربن آلی خاک |
| 26 | چگالی حقیقی ذرات خاک |
| 27 | درصد کل مواد خنثی شونده خاک |
| 28 | گچ خاک |
| 29 | ظرفیت تبادلی کاتیونی خاک |
| 30 | ماده خشک |
| 31 | درصد سنگریزه خاک |
| 32 | دانه بندی خاک |
| 33 | نیتروژن کل خاک |
| 34 | نیتروژن آمونیومی و نیتراتی |
| 35 | حلالیت |
| 36 | نیکل کل |
| 37 | سرب کل |
| 38 | کادمیوم کل |
| 39 | جیوه کل |
| 40 | آرسنیک کل |
| 41 | کبالت کل |
| 42 | مولیبدن کل |
| ردیف | نام آزمون |
|---|---|
| 43 | کروم کل |
| 44 | باریم کل |
| 45 | سیلیس |
| 46 | وانادیم کل |
| 47 | سلنیم کل |
| 48 | نقره کل |
| 49 | سیاناید |
| 50 | قلع |
| 51 | PAHs |
| 52 | TPH |
| 53 | آنتیموان کل |
| 54 | گالیم |
| 55 | استرانسیم |
| 56 | تیتانیم |
| 57 | تالیم |
| 58 | پالادیم |
| 59 | بریلیم |
| 60 | XRF |
| 61 | BTEX |
| 62 | PCBS |
لیست آزمون های کود
| ردیف | نام آزمون |
|---|---|
| 1 | دانه بندی |
| 2 | رطوبت کل |
| 3 | هدایت الکتریکی |
| 4 | pH در کودها |
| 5 | روی، آهن، مس و منگنز کلاته |
| 6 | پتاسیم محلول |
| 7 | عناصر سنگین |
| 8 | عناصر محلول در اسید |
| 9 | عناصر محلول در آب |
| 10 | کلر محلول |
| 11 | فسفر کل وزن سنجی و رنگ سنجی |
| 12 | فسفر محلول وزن سنجی و رنگ سنجی |
| 13 | فسفر قابل استفاده |
| 14 | فسفریک اسید آزاد |
| ردیف | نام آزمون |
|---|---|
| 15 | کربن آلی |
| 16 | ماده آلی |
| 17 | گوگرد کل در کود های مایع و جامد |
| 18 | گوگرد محلول در کود جامد |
| 19 | گوگرد عنصری در کود جامد |
| 20 | هیومیک اسید |
| 21 | انالیز کمپوست، مالچ، بهسازها، بستر کشت، لجن |
| 22 | آنالیز کود دامی |
| 23 | غلظت نیتروژن کل |
| 24 | نیتروژن آمونیاکی و نیتراتی |
| 25 | نیتروژن در کود اوره |
| 26 | سرعت انحلال یک و هفت روزه کود اوره با پوشش گوگردی |
| 27 | بیوره در کود اوره |
لیست آزمون های برگ
| ردیف | نام آزمون |
|---|---|
| 1 | کلسیم |
| 2 | منیزیم |
| 3 | سدیم |
| 4 | بور |
| 5 | گوگرد |
| 6 | فسفر |
| 7 | پتاسیم |
| 8 | نیتروژن |
| 9 | کلر |
| 10 | فلزات سنگین |
| 11 | ماده خشک |
| 12 | نیترات |
آزمون های آب آبیاری
| ردیف | نام آزمون |
|---|---|
| 1 | pH |
| 2 | هدایت الکتریکی |
| 3 | سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم |
| 4 | کربنات و بی کربنات |
| 5 | سولفات، کلراید، نیترات |
| 6 | بور |
| 7 | TDS |
| 8 | SAR |
| 9 | فلزات سنگین ازجمله: آهن، مس، روی، منگنز و... |

