معرفی بخش آبزیان
مشتریان ما در این بخش بیشتر پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی و سرد آبی و مزارع پرورش ماهی و …. میباشد .
آزمون های انجام پذیر بر روی آبزیان پرورشی عبارتند از:
1
بیماري هاي
ویروسی نظیر IHN، IPN، VHS و .....
2
پس ازکشت میکروبی در آزمایشگاه و تشخیص نوع آن ، آزمون آنتی بیوگرام نیز انجام شده و آنتی بیوتیک موثر بر روی آن نیز مشخص شده و به پرورش دهنده اعلام میگردد.
3
از جمله باقیمانده آنتی بیوتیک ، فلزات سنگین و مالاشیت گرین و هیستامین نیز دراین آزمایشگاه قابل انجام است.

با توجه به اینکه محیط پرورشی آبزیان آب می باشد ، برای ماهیان گرم آبی و سردابی به تفکیک ، آزمون هایی بر روی آب حوضچه پرورشی آنان تعریف و استاندارد آن نیز مشخص شده است که در زیر قابل مشاهده است
| ردیف | شاخص | ماهیان سرد آبی | ماهیان گرم آبی | ملاحضات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دما | 17-19 درجه سلسیوس | 30-16 درجه سلسیوس | ترجیحا 20-28 درجه سلسیوس برای ماهیان گرم آبی ترجیحا 12-16 درجه سلسیوس برای ماهیان سرد آبی |
| 2 | اکسیژن | 2-9 میلی گرم در لیتر | 6-12 میلی گرم در لیتر | ترجیحا حداقل درصد اشباع اکسیژن 70 درصد برای ماهیان سرد آبی میباشد |
| 3 | دی اکسید کربن (CO2) | 20 میلی گرم در لیتر | > 15 میلی گرم در لیتر | ترجیحا برای ماهیان سرد آبی مقدار آن کمتر میباشد |
| 4 | PH | 6/5-9/5 | 6/5-8 | ترجیحا 6/5-8/5 برای ماهیان گرم آبی |
| 5 | شفافیت (عمق دید) | 15-35 سانتیمتر | برای ماهیان سرد آبی آب باید شفاف باشد | |
| 6 | کل مواد محلول در آب (TDS) | 200> میلی گرم در لیتر | برای ماهیان گرم آبی منبعی وجود ندارد | |
| 7 | هدایت الکتریکی (EC) | > 8000 میکروموس | ترجیحا کمتر از 3000 برای ماهیان گرم آبی | |
| 8 | TSS کل مواد معلق در آب | 80> میلی گرم در لیتر | ماهیان گرم آبی منبعی وجود ندارد | |
| 9 | قلیائیت کل | 75< میلی گرم در لیتر | 20< میلی گیرم در لیتر | برای ماهیان گرم آبی ترجیحا بین 150-200 میلی گرم در لیتر است (این محاسبه بر اساس میزان کربنات کلسیم است) |
| 10 | سختی کل | 400 | 400> میلی گرم در لیتر | |
| 11 | نیتریت | >0/2 میلی گرم در لیتر | > 0/02 | ترجیحا برای ماهیان گرم آبی کمتر از 0/1 میلی گرم در لیتر بر اساس N-NO2 محاسبه میشود |
| 12 | نیترات | 2-5 میلی گرم در لیتر | ترجیحا کمتر از 2 میلی گرم در لیتر | |
| 13 | آمونیاک N-NH3 | >0/2 میلی گرم در لیتر | >0/01 میلی گرم در لیتر | |
| 14 | ارتوفسفات | 0/2-0/5 میلی گرم در لیتر | ||
| 15 | هیدروژن سولفوره | >0/002 میلی گرم در لیتر | صفر | ترجیحا باید صفر باشد |
| 16 | آهن کل | >0/9 میلی گرم در لیتر | >0/2 میلی گرم در لیتر | |
| 17 | مس | 0/1-0/005 | 0/1-0/005 میلی گرم در لیتر | ترجیحا مقدار حد مجاز مس بستگی به سختی اب دارد در سختی 10 مساوی 0/005 در سختی 50 مساوی 0/22 و در سختی 100 مساوی 0/04 و در سختی 300 مساوی 0/122 میباشد |
| 18 | روی | 0/3-2 میلی گرم درلیتر | 0/03-0/5 میلی گرم در لیتر | مقدار مجاز روی بستگی به سختی آب دارد و برای سرد آبی در سختی 10 مساوی 0/03 و برای سختی 50 مساوی 0/2 برای سختی 100 مساوی 0/3 و برای سختی 500 مساوی 0/5 می باشد.مقدار مجاز روی برای ماهیان گرم آبی در سختی 10 مساوی 0/3 و درسختی 50 مساوی 0/7 و در سختی 500 مساوی 2 می باشد |
| 19 | کلر | > 0/02 | > 0/02 میلی گرم در لیتر | |
| 20 | جیوه | < 0/25 میلی گرم در لیتر | >0/05 میلی گرم در لیتر | |
| 21 | کادمیوم | 0/012-0/004 میلی گرم در لیتر | 0/4-3 میکروگرم در لیتر | به قلیائیت آب دارد در قلیائیت بیشتر از 100 برای ماهیان سرد آبی مساوی 3 میکرو گرم در لیتر و برای قلیلئیت کمتر از 100 مساوی 0/4 میکروگرم در لیتر |
| 22 | PCB | 0/5 ﻣﻴﻜﺮﻭ ﮔﺮﻡ / ﻟﻴﺘﺮ | برای ماهیان گرم آبی در آب سبک 0/004 میلی گرم در لیتر(4 میکرو گرم در لیتر) و در آب سنگین 12% میلی گرم در لیتر (بیش از 100 میکرو گرم در لیتر) |
یادآوری:
1
2

