استانداردهای بخش خاکشناسی
در مطالعات خاکشناسی رعایت استانداردهای علمی و فنی نقش اساسی در تضمین دقت، صحت و قابلیت استناد نتایج آزمایشها دارد. استانداردهای بخش خاکشناسی مجموعهای از دستورالعملها و روشهای تدوینشده توسط نهادهای ملی و بینالمللی مانند ASTM، ISO، FAO و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI) هستند که چارچوبی مشخص برای نمونهبرداری، آمادهسازی، انجام آزمونها و تحلیل دادههای خاک ارائه میدهند.

به کارگیری این استانداردها موجب یکنواختی در فرایند، ارزیابی خاک،افزایش قابلیت مقایسه بین دادهها و بهبود کیفیت تصمیمگیری در زمینههایی نظیر کشاورزی، مهندسی عمران، محیط زیست و برنامهریزی منابع طبیعی میشود.
این بخش از سایت با هدف معرفی و دسترسی آسان کاربران به مهمترین استانداردهای مورد استفاده در خاکشناسی طراحی شده است.
جداول استاندارد زیر برگرفته از استانداردهای آلودگی منابع خاک و راهنماهای آن(معاونت محیط زیست انسانی دفتر آب و خاک) میباشد
- اين استانداردها براي خاك همه مناطق مانند كشاورزي، تجاري، محل دفن زباله ها، لندفيل ها، مراتع و جنگلها قابل استفاده است.
- برای تایین pH باید از روش گل اشباع استفاده شود (Klute, 1986 )
- در خاك خشك شده در دماي 105 درجه سانتي گراد براي mg/kg - غلظت آلاينده ها بر اساس غلظت كل آلاينده بر حسب حداقل 24 ساعت است.
- مبنای عمق خاک 0-150 سانتی متر است.
- غلظت کل فلزات آلاینده با روش( Klute, 1986) باید تایین شود.
- غلظت كل مواد آلي با روش (1996 ,USEPA ) بايد اندازه گيري شود.
- به منظور پايش آلودگي خاك و خوداظهاري، پس از نمونه برداري و آناليز، وضعيت آلودگي خاك تعيين مي گردد.
- در صورتي كه ميزان آلاينده ها كمتر از استاندارد آلايندگي خاك باشد،حداكثر بار مجاز آلودگي منابع آلاينده قابل تخليه به منابع خاك با استفاده از راهنماي مربوطه (راهنماي شماره 1) و بر اساس استاندارد آلودگي خاك (ضميمه 1) و استاندارد مصوب خروجي فاضلاب تعيين ي شود.
- در صورتي كه سطح آلودگي بيش از استاندارد آلايندگي خاك باشد(ضميمه 1)، با استفاده از راهنماي شاخصهاي كمي و كيفي خاك (راهنماي شماره 2) و بر اساس استاندارد پاكسازي آلودگي خاك(ضميمه 1)، ارزيابي خطر شده و مديريت منطقه آلوده از طريق اقدامات قانوني انجام خواهد شد.
- در صورتي كه سطح آلودگي بيش از استاندارد پاكسازي خاك (ضميمه 1) باشد، با استفاده از راهنماي شاخصهاي كمي و كيفي خاك (راهنماي شماره 2) و بر اساس استاندارد پاكسازي آلودگي خاك(ضميمه 1)، ارزيابي خطر شده و مديريت منطقه آلوده از طريق اقدامات قانوني خواهد شد.
مقادير استاندارد آلايندگي فلزات و عناصر کمیاب ( ميليگرم بر كيلوگرم ) در خاك هاي اسيدي ( 7>pH )
| ردیف | آلاینده | مسکونی | تجاری | تفریحی | کشاورزی | جنگل مرتع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آنتيموان (Sb ) | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | آرسنيك (As) | 18 | 40 | 18 | 18 | 18 |
| 3 | باريم (Ba ) | 300 | 700 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | بريليوم (Be ) | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | کادمیم(Cd) | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 6 | كروم(Cr) | 110 | 350 | 110 | 110 | 110 |
| 7 | کبالت (Co) | 40 | 100 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | مس(Cu) | 100 | 450 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | جیوه (Hg) | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | سرب (Pb) | 50 | 300 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | مولیبدن (Mo) | 10 | 75 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | نیکل (Ni) | 50 | 300 | 50 | 50 | 50 |
| 13 | سلنیوم (Se) | 6 | 35 | 6 | 4 | 6 |
| 14 | نقره (Ag) | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 15 | تالیوم (Tl) | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | قلع (Sn) | 50 | 200 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | وانادیم (v) | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | روی (Zn) | 200 | 2000 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | فلورید (F) | 300 | 600 | 300 | 150 | 150 |
مقادير استاندارد آلايندگي ترکیبات آلی ( ميليگرم بر كيلوگرم ) در خاك هاي اسيدي ( 7>pH )
| ردیف | آلاینده | مسکونی | تجاری | تفریحی | کشاورزی | جنگل مرتع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنزن | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
| 2 | تولوئن | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 3 | اتیل بنزن | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 4 | زایلن | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 5 | وینیل بنزن | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 |
| 6 | هگزان | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| 7 | هپتان | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| 8 | اکتان | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| 9 | Catechol | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
| 10 | Resorcinol | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
| 11 | Hydrochinon | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
| 12 | Mineral oil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
مقادير استاندارد آلايندگي تركيبات آروماتيك چند حلقهاي ( ميليگرم بر كيلوگرم ) در خاك هاي اسيدي ( 7>pH )
| ردیف | آلاینده | مسکونی | تجاری | تفریحی | کشاورزی | جنگل مرتع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acenaphthene | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 2 | Acenaphthylene | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 3 | Anthracene | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| 4 | Fluoranthene | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| 5 | Fluorene | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 6 | Naphthalene | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 7 | Phenanthrene | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| 8 | Pyrene | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 |
| 9 | Benz[a]anthracene | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
| 10 | Benzo[b]fluoranthene | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
| 11 | Benzo[k]fluoranthene | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 12 | Benzo[g,h,i]perylene | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
| 13 | Benzo[a]pyrene | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 14 | Chrysene | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 15 | Dibenz[a,h]anthracen | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 16 | Indeno[1,2,3‐c,d]pyren | 0/07 | 0/07 | 0/07 | 0/07 | 0/07 |
مقادير استاندارد آلايندگي هيدروكربنهاي كلره ( ميليگرم بر كيلوگرم ) در خاك هاي اسيدي ( 7>pH )
| ردیف | آلاینده | مسکونی | تجاری | تفریحی | کشاورزی | جنگل مرتع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinyl chloride | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 |
| 2 | 1,1‐Dichloroethene | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
| 3 | Trichloroethene | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
| 4 | Tetrachloroethene | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 |
| 5 | Dichloromethane | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 |
| 6 | Trichloromethane | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 |
| 7 | Tetrachloromethane | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 8 | 1,2‐Dichloroethane | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 |
| 9 | c+t‐1,2‐dichloroethane | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 |
| 10 | 1,1,1‐Trichloroethane | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
| 11 | 1,1,2‐Trichloroethane | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 12 | Monochlorobenzene | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
| 13 | 1,2‐Dichlorobenzene | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 |
| 14 | 1,3‐Dichlorobenzene | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 |
| 15 | 1,4‐Dichlorobenzene | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 |
| 16 | Trichlorobenze | 0/03 | 0/03 | 0/03 | 0/03 | 0/03 |
| 17 | Tetrachlorobenzene | 0/04 | 0/04 | 0/04 | 0/04 | 0/04 |
| 18 | Pentachlorobenzene | 0/04 | 0/04 | 0/04 | 0/04 | 0/04 |
| Hexachlorobenzene | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | |
| Chlorophenols (Total) | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | |
| Polychlorinated biphenyls (PCBs) | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | |
| دي اكسين وفوران | 0/004 | 0/005 | 0/006 | 0/03 | 0/006 |
مقادير استاندارد آلايندگي ساير تركيبات آلي ( ميليگرم بر كيلوگرم ) در خاك هاي اسيدي ( 7>pH )
| ردیف | آلاینده | مسکونی | تجاری | تفریحی | کشاورزی | جنگل مرتع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Methyl t‐butyl ether (MTBE) | 0/06 | 0/06 | 0/06 | 0/06 | 0/06 |
| 2 | Phenol | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
| 3 | Nonylphenol + ethoxy | 0/01 | 0/01 | 0/01 | 0/01 | 0/01 |
| 4 | Di‐methyl‐phthalate | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 5 | Di‐ethyl‐phthalate | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 6 | Di‐butyl‐phthalate | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7 | Di‐iso‐octyl‐phthalate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Di(2‐ethylhexyl)‐phthalate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Di‐n‐octyl‐phthalate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
مقادير استاندارد آلايندگي آفت کشها ( ميليگرم بر كيلوگرم ) در خاك هاي اسيدي ( 7>pH )
| ردیف | آلاینده | مسکونی | تجاری | تفریحی | کشاورزی | جنگل مرتع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDT | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
| 2 | Dieldrin | 0/05 | 0/1 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
| 3 | Endosulfan | 0/1 | 0/5 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 4 | Heptachlor | 0/01 | 0/05 | 0/01 | 0/01 | 0/01 |
| 5 | Lindane | 0/01 | 0/1 | 0/01 | 0/01 | 0/01 |
| 6 | Atrazine | 0/05 | 0/1 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
| 7 | Tributhyltin | 0/1 | 0/01 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
مقادير استاندارد آلايندگي فلزات و عناصر کمیاب ( ميليگرم بر كيلوگرم ) در خاك ( 7<pH )
| ردیف | آلاینده | مسکونی | تجاری | تفریحی | کشاورزی | جنگل مرتع | حفاظت محیط زیست | حفاظت آبهای زیرزمینی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آنتيموان (Sb ) | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 12 |
| 2 | آرسنيك (As) | 40 | 60 | 70 | 40 | 70 | 17 | 100 |
| 3 | باريم (Ba ) | 800 | 1000 | 800 | 600 | 6000 | 500 | 2000 |
| 4 | بريليوم (Be ) | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1300 |
| 5 | کادمیم(Cd) | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3/9 | 20 |
| 6 | كروم(6+) | 5 | 15 | 15 | 2 | 15 | 0/4 | 100 |
| 7 | كروم(3+) | 165 | 500 | 535 | 110 | 535 | 64 | 3000 |
| 8 | کبالت (Co) | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 1000 |
| 9 | مس(Cu) | 400 | 1100 | 500 | 200 | 500 | 63 | 1500 |
| 10 | جیوه (Hg) | 15 | 55 | 55 | 7 | 55 | 12 | 10 |
| 11 | سرب (Pb) | 80 | 700 | 290 | 75 | 290 | 300 | 300 |
| 12 | مولیبدن (Mo) | 40 | 100 | 40 | 40 | 40 | 4 | 100 |
| 13 | نیکل (Ni) | 155 | 600 | 530 | 110 | 530 | 50 | 600 |
| 14 | سلنیوم (Se) | 6 | 35 | 35 | 4 | 35 | 1 | 20 |
| 15 | نقره (Ag) | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 16 | تالیوم (Tl) | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0/9 | 4 |
| 17 | قلع (Sn) | 50 | 200 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| 18 | وانادیم (v) | 200 | 500 | 200 | 200 | 200 | 130 | 500 |
| 19 | روی (Zn) | 500 | 5000 | 500 | 500 | 500 | 200 | 3000 |
| 20 | سیانید (CN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 21 | فلورید (F) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
مقادير استاندارد آلايندگي ترکیبات آلی ( ميليگرم بر كيلوگرم ) در خاك ( 7<pH )
| ردیف | آلاینده | مسکونی | تجاری | تفریحی | کشاورزی | جنگل مرتع | حفاظت محیط زیست | حفاظت آبهای زیرزمینی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنزن | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 18 | 0/011 |
| 2 | تولوئن | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 110 | 20 |
| 3 | اتیل بنزن | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 120 | 20 |
| 4 | زایلن | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 65 | 120 |
| 5 | وینیل بنزن | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | - | 20 |
| 6 | هگزان | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | - | 20 |
| 7 | هپتان | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | - | 30 |
| 8 | اکتان | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | - | 100 |
| 9 | Catechol | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | - | 50 |
| 10 | Resorcinol | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | - | 50 |
| 11 | Hydrochinon | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | - | 50 |
| 12 | Mineral oil | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
مقادير استاندارد آلايندگي تركيبات آروماتيك چند حلقهاي ( ميليگرم بر كيلوگرم ) در خاك ( 7<pH )
| ردیف | آلاینده | مسکونی | تجاری | تفریحی | کشاورزی | جنگل مرتع | حفاظت محیط زیست | حفاظت آبهای زیرزمینی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acenaphthene | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 316 | 0/32 |
| 2 | Acenaphthylene | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | - | 5/02 |
| 3 | Anthracene | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/2 | 0/005 |
| 4 | Fluoranthene | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/2 | 0/03 |
| 5 | Fluorene | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0/29 |
| 6 | Naphthalene | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/02 |
| 7 | Phenanthrene | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 7/8 | 0/05 |
| 8 | Pyrene | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 1/2 | 20 |
| 9 | Benz[a]anthracene | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 1 | 200 |
| 10 | Benzo[b]fluoranthene | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 1 | 200 |
| 11 | Benzo[k]fluoranthene | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 120 |
| 12 | Benzo[g,h,i]perylene | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 1 | 120 |
| 13 | Benzo[a]pyrene | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 120 |
| 14 | Chrysene | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 200 |
| 15 | Dibenz[a,h]anthracen | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 500 |
| 16 | Indeno[1,2,3‐c,d]pyren | 0/07 | 0/07 | 0/07 | 0/07 | 0/07 | 1/5 | 6/43 |
مقادير استاندارد آلايندگي هيدروكربنهاي كلره ( ميليگرم بر كيلوگرم ) در خاك ( 7<pH )
| ردیف | آلاینده | مسکونی | تجاری | تفریحی | کشاورزی | جنگل مرتع | حفاظت از محیط زیست | حفاظت از آبهای زیرزمینی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinyl chloride | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | - | 0/003 |
| 2 | 1,1‐Dichloroethene | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | - | 3/7 |
| 3 | Trichloroethene | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 3 | 0/013 |
| 4 | Tetrachloroethene | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | - | 0/19 |
| 5 | Dichloromethane | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | - | 0/05 |
| 6 | Trichloromethane | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | - | 0/003 |
| 7 | Tetrachloromethane | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | - | 0/02 |
| 8 | 1,2‐Dichloroethane | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | - | 0/006 |
| 9 | c+t‐1,2‐dichloroethane | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | - | 5 |
| 10 | 1,1,1‐Trichloroethane | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | - | 5 |
| 11 | 1,1,2‐Trichloroethane | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | - | 5 |
| 12 | Monochlorobenzene | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | - | 0/01 |
| 13 | 1,2‐Dichlorobenzene | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | - | 30 |
| 14 | 1,3‐Dichlorobenzene | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | - | 1/34 |
| 15 | 1,4‐Dichlorobenzene | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | - | 5 |
| 16 | Trichlorobenze | 0/03 | 0/03 | 0/03 | 0/03 | 0/03 | - | 10 |
| 17 | Tetrachlorobenzene | 0/04 | 0/04 | 0/04 | 0/04 | 0/04 | - | 10 |
| 18 | Pentachlorobenzene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3/7 |
| Hexachlorobenzene | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | - | 0/804 | |
| Chlorophenols (Total) | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 11 | 1 | |
| Polychlorinated biphenyls (PCBs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0/5 | 19 | |
| دي اكسين وفوران | 0/004 | 0/005 | 0/006 | 0/03 | 0/006 | 0/0001 | 2 |
مقادير استاندارد آلايندگي ساير تركيبات آلي ( ميليگرم بر كيلوگرم ) در خاك ( 7<pH )
| ردیف | آلاینده | مسکونی | تجاری | تفریحی | کشاورزی | جنگل مرتع | حفاظت از محیط زیست | حفاظت از آبهای زیرزمینی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Methyl t‐butyl ether (MTBE) | 0/06 | 0/06 | 0/06 | 0/06 | 0/06 | - | 0/1 |
| 2 | Phenol | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 20 | 10 |
| 3 | Nonylphenol + ethoxy | 0/01 | 0/01 | 0/01 | 0/01 | 0/01 | 5/7 | 10 |
| 4 | Di‐methyl‐phthalate | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0001 | 500 |
| 5 | Di‐ethyl‐phthalate | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - | 340 |
| 6 | Di‐butyl‐phthalate | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - | 50 |
| 7 | Di‐iso‐octyl‐phthalate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 30 |
| 8 | Di(2‐ethylhexyl)‐phthalate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 30 |
| 9 | Di‐n‐octyl‐phthalate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 30 |
مقادير استاندارد آلايندگي آفت کشها ( ميليگرم بر كيلوگرم ) در خاك ( 7<pH )
| ردیف | آلاینده | مسکونی | تجاری | تفریحی | کشاورزی | جنگل مرتع | حفاظت از محیط زیست | حفاظت از آبهای زیرزمینی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDT | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | 12 | 20 |
| 2 | Dieldrin | 0/05 | 0/1 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | - | 5 |
| 3 | Endosulfan | 0/1 | 0/5 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - | 50 |
| 4 | Heptachlor | 0/01 | 0/05 | 0/01 | 0/01 | 0/01 | - | 0/5 |
| 5 | Lindane | 0/01 | 0/1 | 0/01 | 0/01 | 0/01 | - | 3 |
| 6 | Atrazine | 0/05 | 0/1 | 0/05 | 0/05 | 0/05 | - | 3 |
| 7 | Tributhyltin | 0/1 | 0/01 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - | 5 |
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی کمپوست ISIRI 10716
استاندارد ” کمپوست – ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ” براساس پیـشنهادهای رسـیده و بررسـی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تایید کمیسیون های مربوط مورد تـدوین قـرار گرفت و درپنجاهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد بسته بندی مورخ 86/12/4 تصویب شـد. اینـک این استاندارد به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقـات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ،1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهـانی در زمینـه صـنایع، علـوم وخدمات، استاندارد های ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیـشنهادی کـه برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظردر کمیسیون فنـی مربـوط مـورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین باید همواره ازآخرین تجدید نظر استانداردهای ملی ایران اسـتفاده کرد.
| ردیف | نوع ویژگی | حدود قابل قبول برای رده یک | حدود قابل قبول برای رده دو |
|---|---|---|---|
| 1 | مواد آلی (براساس وزن ماده خشک) | کمینه 35 درصد | کمینه 25 درصد |
| 2 | کربن آلی (براساس وزن ماده خشک) | کمینه 25درصد | کمینه 15درصد |
| 3 | میزان ازت کل (براساس وزن ماده خشک) | 66/1-25/1 درصد | 5/1-0/1 درصد |
| 4 | نسبت کربن به نیتروژن ( C/N) | 15-20 | 10-15 |
| 5 | میزان فسفربرحسب 5P2O (براساس وزن ماده خشک) | 8/3-1 درصد | 8/3-3/0 درصد |
| 6 | میزان پتاسیم برحسب K2O (براساس وزن ماده خشک) | 8/1-5/0 درصد | 8/1-5/0 درصد |
| 7 | هدایت الکتریکی (در محلول 10 درصد از ماده خشک) | بیشینه 8ds/m | بیشینه 14ds/m |
| 8 | pH (در محلول 10 درصد از ماده خشک) | 6-8 | 6-8 |
| 9 | رطوبت | بیشینه 15 درصد | بیشینه 35 درصد |
| 10 | میزان خاکستر | بیشینه50 درصد | بیشینه50 درصد |
| 11 | نسبت آمونیوم به نیترات | 5/0 تا 3 | 5/0 تا 3 |
| 12 | نسبت جذب کاتیون سدیم | بیشینه 10 | بیشینه 10 |
| 13 | ظرفیت تبادل کاتیونی | 100 meq/g کمینه | 100 meq/g کمینه |
| 14 | دانسیته | 600-300Kg/m3 | 600-300Kg/m3 |
| 15 | قطر ذرات | بیشینه 8 میلیمتر | بیشینه20میلیمتر |
| 16 | مواد خارجی باقطر بیشتر از4 میلیمتر (براساس وزن خشک ماده) | بیشینه6 درصد | بیشینه12 درصد |
| 17 | بذر علفهای هرز | نداشته باشد | نداشته باشد |
| 18 | شاخص جوانه زنی | کمینه 70 درصد | کمینه 70 درصد |
جدول 1-ویژگی های فیزیکی و شیمیایی کمپوست
حد مجاز فلزات سنگین
حد مجاز فلزات سنگین به شرح جدول 2 می باشد :
یاد آوری : میزان فلزات سنگین بر حسب میلی گرم در کیلو گرم است. ( قسمت در میلیون)
جدول 2– حد مجاز فلزات سنگین
| ردیف | نام فلز | حد مجاز |
|---|---|---|
| 1 | آرسنیک ( As ) | بیشینه 10 |
| 2 | جیوه (Hg ) | بیشینه 5 |
| 3 | روی ( Zn ) | بیشینه 1300 |
| 4 | سرب ( Pb ) | بیشینه 200 |
| 5 | کادمیم ( Cd ) | بیشینه 10 |
| 6 | کبالت ( Co ) | بیشینه 25 |
| 7 | کروم (Cr ) | بیشینه 150 |
| 8 | ( Cu ) مس | بیشینه 650 |
| 9 | مولیبدن ( Mo ) | بیشینه 5 |
| 10 | نیکل ( Ni ) | بیشینه 120 |

