معرفی بخش طیور
در این بخش مشتریان ما عبارتند از: مزارع پرورش مرغ های گوشتی، تخم گذار ،مادر، لاین و … کشتارگاههای طیور ، تولید کنندگان خوراک و ….
دامنه خدمات این بخش شامل موارد زیر است:
1
با هدف ارزیابی واکسیناسیون، ایمنی مادری،تشخیص بیماری و با گواهی های مربوط به حمل و نقل طیور و بیمه محصولات کشاورزی، شامل آزمون های سرولوژِی، هماتولوژی و بیوشیمی خون ،کالبد گشایی ، انگل شناسی و میکروب شناسی طیور :این بیماری های شامل برونشیت ،گامبورو، نیوکاسل، مایکوپلاسما، سالمونلا ، آنفولانزا و .... میباشد .
2
آزمایشات پاتولوژی بر روی کلیه نمونه های به دست آمده از بافت های آسیب دیده.
3
با هدف تشخیص بیماری ها ، تعیین جنسیت پرندگان، نوع ، منشا و آلودگی های پودر گوشت، پودر ماهی و فرآورده های خام دامی و...
4
تعیین و شناسایی قطعی باکتری های بیماریزا منتقله از راه غذا شامل تشخیص کمپیلوباکتر، سالمونلا، شیگلا، لیستریا، ویبریو و .... به روش میکروب شناسی وملکولی(PCR).
5
شامل آنالیز شیمیایی ، فلزات سنگین ،ویتامین ها و اسید های آمینه و جستجوی مایکوتوکسین ها در خوراک تولید شده در کارخانجات بر اساس استاندارد های سازمان ملی استاندارد و دامپزشکی.
6
از قبیل سواپ کشی سطوح وکنترل بهداشتی جوجه کشی ها.
7
بر روی آب مصرفی کشتارگاهها ، صنایع تولید خوراک طیور، مرغداری ها.
8
در قالب طرح پایش فراگیر خوداظهاری قابل ارائه به سازمان محیط زیست.

آزمایشات بخش طیور
| ردیف | نام آزمایش | شرح آزمایش |
|---|---|---|
| 1 | تست MG Rapid | تعیین وجود آنتی بادی بر علیه مایکوپلاسما گالی سپتیکوم به روش تست سریع در سرم طیور |
| 2 | تست MS Rapid | تعیین وجود آنتی بادی بر علیه مایکوپلاسما سینوویه به روش تست سریع در سرم طیور |
| 3 | تست SP Rapid | تعیین وجود آنتی بادی بر علیه سالمونلا پولوروم به روش تست سریع در سرم طیور |
| 4 | ELISA ND | تعیین میزان آنتی بادی نیوکاسل به روش الایزا |
| 5 | ELISA MS | تعیین میزان آنتی بادی مایکوپلاسما سینوئه به روش الایزا |
| 6 | ELISA MG | تعیین میزان آنتی بادی مایکوپلاسما گالی سپتیکوم به روش الایزا |
| 7 | ELISA IBD | تعیین میزان آنتی بادی ویروس گامبورو در سرم طیور |
| 8 | ELISA IBV | تعیین میزان آنتی بادی ویروس برونشیت در سروم طیور |
| 9 | ELISA EDS | تعیین سندروم افت تخم مرغ Egg.Drop |
| 10 | ELISA AE | تعیین میزان آنتی بادی ویروس آنسفالومیلیت در سرم طیور |
| 11 | ELISA REO | تعیین میزان آنتی بادي رئو ویروس در سرم طیور |
| 12 | ELISA C.A.V | تعیین میزان آنتی بادی ویروس آنمیا (کم خونی جوجه) |
| 13 | ELISA ART | تعیین میزان آنتی بادی رینوتراکئیت در سرم طیور |
| 14 | ELISA ORT | تعیین میزان آنتی بادی ویروس اورنیتو باکتریوم رینوتراکئال در سرم طیور |
| 15 | HI آنفولانزا | جستجوی آنتی بادی در مقابل ویروس آنفولانزا در سرم طیور به روش HI |
| 16 | HI نیوکاسل | جستجوی آنتی بادی در مقابل ویروس نیوکاسل در سرم طیور به روش HI |
| 17 | ND-RT PCR | |
| 18 | IBV-RT PCR | |
| 19 | Bird Sexing PCR | |
| 20 | تشخیص سالمونلا به روش PCR | |
| 21 | IBR | |
| 22 | تشخیص سالمونلا تایفی-PCR | |
| 23 | Influenza-RT PCR |

